Menü
Links
Preise
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Oktober 1, 2024Nebensaison 1 | Oktober 2, 2024Nebensaison 2 | Oktober 3, 2024Nebensaison 3 | Oktober 4, 2024Nebensaison 4 | Oktober 5, 2024Nebensaison 5 | Oktober 6, 2024Nebensaison 6 | |
41 | Oktober 7, 2024Nebensaison 7 | Oktober 8, 2024Nebensaison 8 | Oktober 9, 2024Nebensaison 9 | Oktober 10, 2024Nebensaison 10 | Oktober 11, 2024Nebensaison 11 | Oktober 12, 2024Nebensaison 12 | Oktober 13, 2024Nebensaison 13 |
42 | Oktober 14, 2024Nebensaison 14 | Oktober 15, 2024Nebensaison 15 | Oktober 16, 2024Nebensaison 16 | Oktober 17, 2024Nebensaison 17 | Oktober 18, 2024Nebensaison 18 | Oktober 19, 2024Nebensaison 19 | Oktober 20, 2024Nebensaison 20 |
43 | Oktober 21, 2024Nebensaison 21 | Oktober 22, 2024Nebensaison 22 | Oktober 23, 2024Nebensaison 23 | Oktober 24, 2024Nebensaison 24 | Oktober 25, 2024Nebensaison 25 | Oktober 26, 2024Nebensaison 26 | Oktober 27, 2024Nebensaison 27 |
44 | Oktober 28, 2024Nebensaison 28 | Oktober 29, 2024Nebensaison 29 | Oktober 30, 2024Nebensaison 30 | Oktober 31, 2024Nebensaison 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | November 1, 2024Nebensaison 1 | November 2, 2024Nebensaison 2 | November 3, 2024Winterpreise 3 | ||||
45 | November 4, 2024Winterpreise 4 | November 5, 2024Winterpreise 5 | November 6, 2024Winterpreise 6 | November 7, 2024Winterpreise 7 | November 8, 2024Winterpreise 8 | November 9, 2024Winterpreise 9 | November 10, 2024Winterpreise 10 |
46 | November 11, 2024Winterpreise 11 | November 12, 2024Winterpreise 12 | November 13, 2024Winterpreise 13 | November 14, 2024Winterpreise 14 | November 15, 2024Winterpreise 15 | November 16, 2024Winterpreise 16 | November 17, 2024Winterpreise 17 |
47 | November 18, 2024Winterpreise 18 | November 19, 2024Winterpreise 19 | November 20, 2024Winterpreise 20 | November 21, 2024Winterpreise 21 | November 22, 2024Winterpreise 22 | November 23, 2024Winterpreise 23 | November 24, 2024Winterpreise 24 |
48 | November 25, 2024Winterpreise 25 | November 26, 2024Winterpreise 26 | November 27, 2024Winterpreise 27 | November 28, 2024Winterpreise 28 | November 29, 2024Winterpreise 29 | November 30, 2024Winterpreise 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Dezember 1, 2024Winterpreise 1 | ||||||
49 | Dezember 2, 2024Winterpreise 2 | Dezember 3, 2024Winterpreise 3 | Dezember 4, 2024Winterpreise 4 | Dezember 5, 2024Winterpreise 5 | Dezember 6, 2024Winterpreise 6 | Dezember 7, 2024Winterpreise 7 | Dezember 8, 2024Winterpreise 8 |
50 | Dezember 9, 2024Winterpreise 9 | Dezember 10, 2024Winterpreise 10 | Dezember 11, 2024Winterpreise 11 | Dezember 12, 2024Winterpreise 12 | Dezember 13, 2024Winterpreise 13 | Dezember 14, 2024Winterpreise 14 | Dezember 15, 2024Winterpreise 15 |
51 | Dezember 16, 2024Winterpreise 16 | Dezember 17, 2024Winterpreise 17 | Dezember 18, 2024Winterpreise 18 | Dezember 19, 2024Winterpreise 19 | Dezember 20, 2024Winterpreise 20 | Dezember 21, 2024Winterpreise 21 | Dezember 22, 2024Winterpreise 22 |
52 | Dezember 23, 2024Winterpreise 23 | Dezember 24, 2024Winterpreise 24 | Dezember 25, 2024Winterpreise 25 | Dezember 26, 2024Winterpreise 26 | Dezember 27, 2024Hauptsaison 27 | Dezember 28, 2024Hauptsaison 28 | Dezember 29, 2024Hauptsaison 29 |
01 | Dezember 30, 2024Hauptsaison 30 | Dezember 31, 2024Hauptsaison 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Januar 1, 2025Hauptsaison 1 | Januar 2, 2025Hauptsaison 2 | Januar 3, 2025Nebensaison 3 | Januar 4, 2025Nebensaison 4 | Januar 5, 2025Nebensaison 5 | ||
02 | Januar 6, 2025Nebensaison 6 | Januar 7, 2025Nebensaison 7 | Januar 8, 2025Nebensaison 8 | Januar 9, 2025Nebensaison 9 | Januar 10, 2025Nebensaison 10 | Januar 11, 2025Nebensaison 11 | Januar 12, 2025Nebensaison 12 |
03 | Januar 13, 2025Nebensaison 13 | Januar 14, 2025Nebensaison 14 | Januar 15, 2025Nebensaison 15 | Januar 16, 2025Nebensaison 16 | Januar 17, 2025Nebensaison 17 | Januar 18, 2025Nebensaison 18 | Januar 19, 2025Nebensaison 19 |
04 | Januar 20, 2025Nebensaison 20 | Januar 21, 2025Nebensaison 21 | Januar 22, 2025Nebensaison 22 | Januar 23, 2025Nebensaison 23 | Januar 24, 2025Nebensaison 24 | Januar 25, 2025Nebensaison 25 | Januar 26, 2025Nebensaison 26 |
05 | Januar 27, 2025Nebensaison 27 | Januar 28, 2025Nebensaison 28 | Januar 29, 2025Nebensaison 29 | Januar 30, 2025Nebensaison 30 | Januar 31, 2025Nebensaison 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Februar 1, 2025Nebensaison 1 | Februar 2, 2025Nebensaison 2 | |||||
06 | Februar 3, 2025Nebensaison 3 | Februar 4, 2025Nebensaison 4 | Februar 5, 2025Nebensaison 5 | Februar 6, 2025Nebensaison 6 | Februar 7, 2025Nebensaison 7 | Februar 8, 2025Nebensaison 8 | Februar 9, 2025Nebensaison 9 |
07 | Februar 10, 2025Nebensaison 10 | Februar 11, 2025Nebensaison 11 | Februar 12, 2025Nebensaison 12 | Februar 13, 2025Nebensaison 13 | Februar 14, 2025Nebensaison 14 | Februar 15, 2025Nebensaison 15 | Februar 16, 2025Nebensaison 16 |
08 | Februar 17, 2025Nebensaison 17 | Februar 18, 2025Nebensaison 18 | Februar 19, 2025Nebensaison 19 | Februar 20, 2025Nebensaison 20 | Februar 21, 2025Nebensaison 21 | Februar 22, 2025Nebensaison 22 | Februar 23, 2025Nebensaison 23 |
09 | Februar 24, 2025Nebensaison 24 | Februar 25, 2025Nebensaison 25 | Februar 26, 2025Nebensaison 26 | Februar 27, 2025Nebensaison 27 | Februar 28, 2025Nebensaison 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | März 1, 2025Nebensaison 1 | März 2, 2025Nebensaison 2 | |||||
10 | März 3, 2025Nebensaison 3 | März 4, 2025Nebensaison 4 | März 5, 2025Nebensaison 5 | März 6, 2025Nebensaison 6 | März 7, 2025Nebensaison 7 | März 8, 2025Nebensaison 8 | März 9, 2025Nebensaison 9 |
11 | März 10, 2025Nebensaison 10 | März 11, 2025Nebensaison 11 | März 12, 2025Nebensaison 12 | März 13, 2025Nebensaison 13 | März 14, 2025Nebensaison 14 | März 15, 2025Nebensaison 15 | März 16, 2025Nebensaison 16 |
12 | März 17, 2025Nebensaison 17 | März 18, 2025Nebensaison 18 | März 19, 2025Nebensaison 19 | März 20, 2025Nebensaison 20 | März 21, 2025Nebensaison 21 | März 22, 2025Nebensaison 22 | März 23, 2025Nebensaison 23 |
13 | März 24, 2025Nebensaison 24 | März 25, 2025Nebensaison 25 | März 26, 2025Nebensaison 26 | März 27, 2025Nebensaison 27 | März 28, 2025Nebensaison 28 | März 29, 2025Nebensaison 29 | März 30, 2025Nebensaison 30 |
14 | März 31, 2025Nebensaison 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | April 1, 2025Nebensaison 1 | April 2, 2025Nebensaison 2 | April 3, 2025Nebensaison 3 | April 4, 2025Nebensaison 4 | April 5, 2025Nebensaison 5 | April 6, 2025Nebensaison 6 | |
15 | April 7, 2025Nebensaison 7 | April 8, 2025Nebensaison 8 | April 9, 2025Nebensaison 9 | April 10, 2025Nebensaison 10 | April 11, 2025Nebensaison 11 | April 12, 2025Nebensaison 12 | April 13, 2025Nebensaison 13 |
16 | April 14, 2025Nebensaison 14 | April 15, 2025Nebensaison 15 | April 16, 2025Nebensaison 16 | April 17, 2025Nebensaison 17 | April 18, 2025Nebensaison 18 | April 19, 2025Nebensaison 19 | April 20, 2025Nebensaison 20 |
17 | April 21, 2025Nebensaison 21 | April 22, 2025Nebensaison 22 | April 23, 2025Nebensaison 23 | April 24, 2025Nebensaison 24 | April 25, 2025Nebensaison 25 | April 26, 2025Nebensaison 26 | April 27, 2025Nebensaison 27 |
18 | April 28, 2025Nebensaison 28 | April 29, 2025Nebensaison 29 | April 30, 2025Nebensaison 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mai 1, 2025Nebensaison 1 | Mai 2, 2025Nebensaison 2 | Mai 3, 2025Nebensaison 3 | Mai 4, 2025Nebensaison 4 | |||
19 | Mai 5, 2025Nebensaison 5 | Mai 6, 2025Nebensaison 6 | Mai 7, 2025Nebensaison 7 | Mai 8, 2025Nebensaison 8 | Mai 9, 2025Nebensaison 9 | Mai 10, 2025Nebensaison 10 | Mai 11, 2025Nebensaison 11 |
20 | Mai 12, 2025Nebensaison 12 | Mai 13, 2025Nebensaison 13 | Mai 14, 2025Nebensaison 14 | Mai 15, 2025Nebensaison 15 | Mai 16, 2025Nebensaison 16 | Mai 17, 2025Nebensaison 17 | Mai 18, 2025Nebensaison 18 |
21 | Mai 19, 2025Nebensaison 19 | Mai 20, 2025Nebensaison 20 | Mai 21, 2025Nebensaison 21 | Mai 22, 2025Nebensaison 22 | Mai 23, 2025Nebensaison 23 | Mai 24, 2025Nebensaison 24 | Mai 25, 2025Nebensaison 25 |
22 | Mai 26, 2025Nebensaison 26 | Mai 27, 2025Nebensaison 27 | Mai 28, 2025Nebensaison 28 | Mai 29, 2025Nebensaison 29 | Mai 30, 2025Nebensaison 30 | Mai 31, 2025Nebensaison 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Juni 1, 2025Nebensaison 1 | ||||||
23 | Juni 2, 2025Nebensaison 2 | Juni 3, 2025Nebensaison 3 | Juni 4, 2025Nebensaison 4 | Juni 5, 2025Nebensaison 5 | Juni 6, 2025Nebensaison 6 | Juni 7, 2025Nebensaison 7 | Juni 8, 2025Nebensaison 8 |
24 | Juni 9, 2025Nebensaison 9 | Juni 10, 2025Nebensaison 10 | Juni 11, 2025Nebensaison 11 | Juni 12, 2025Nebensaison 12 | Juni 13, 2025Nebensaison 13 | Juni 14, 2025Nebensaison 14 | Juni 15, 2025Nebensaison 15 |
25 | Juni 16, 2025Nebensaison 16 | Juni 17, 2025Nebensaison 17 | Juni 18, 2025Nebensaison 18 | Juni 19, 2025Nebensaison 19 | Juni 20, 2025Nebensaison 20 | Juni 21, 2025Nebensaison 21 | Juni 22, 2025Nebensaison 22 |
26 | Juni 23, 2025Nebensaison 23 | Juni 24, 2025Nebensaison 24 | Juni 25, 2025Nebensaison 25 | Juni 26, 2025Nebensaison 26 | Juni 27, 2025Nebensaison 27 | Juni 28, 2025Nebensaison 28 | Juni 29, 2025Nebensaison 29 |
27 | Juni 30, 2025Nebensaison 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Juli 1, 2025Nebensaison 1 | Juli 2, 2025Nebensaison 2 | Juli 3, 2025Nebensaison 3 | Juli 4, 2025Nebensaison 4 | Juli 5, 2025Nebensaison 5 | Juli 6, 2025Nebensaison 6 | |
28 | Juli 7, 2025Nebensaison 7 | Juli 8, 2025Nebensaison 8 | Juli 9, 2025Nebensaison 9 | Juli 10, 2025Nebensaison 10 | Juli 11, 2025Nebensaison 11 | Juli 12, 2025Nebensaison 12 | Juli 13, 2025Nebensaison 13 |
29 | Juli 14, 2025Nebensaison 14 | Juli 15, 2025Nebensaison 15 | Juli 16, 2025Nebensaison 16 | Juli 17, 2025Nebensaison 17 | Juli 18, 2025Nebensaison 18 | Juli 19, 2025Nebensaison 19 | Juli 20, 2025Nebensaison 20 |
30 | Juli 21, 2025Nebensaison 21 | Juli 22, 2025Nebensaison 22 | Juli 23, 2025Nebensaison 23 | Juli 24, 2025Nebensaison 24 | Juli 25, 2025Nebensaison 25 | Juli 26, 2025Nebensaison 26 | Juli 27, 2025Nebensaison 27 |
31 | Juli 28, 2025Nebensaison 28 | Juli 29, 2025Nebensaison 29 | Juli 30, 2025Nebensaison 30 | Juli 31, 2025Nebensaison 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | August 1, 2025Nebensaison 1 | August 2, 2025Nebensaison 2 | August 3, 2025Nebensaison 3 | ||||
32 | August 4, 2025Nebensaison 4 | August 5, 2025Nebensaison 5 | August 6, 2025Nebensaison 6 | August 7, 2025Nebensaison 7 | August 8, 2025Nebensaison 8 | August 9, 2025Nebensaison 9 | August 10, 2025Nebensaison 10 |
33 | August 11, 2025Nebensaison 11 | August 12, 2025Nebensaison 12 | August 13, 2025Nebensaison 13 | August 14, 2025Nebensaison 14 | August 15, 2025Nebensaison 15 | August 16, 2025Nebensaison 16 | August 17, 2025Nebensaison 17 |
34 | August 18, 2025Nebensaison 18 | August 19, 2025Nebensaison 19 | August 20, 2025Nebensaison 20 | August 21, 2025Nebensaison 21 | August 22, 2025Nebensaison 22 | August 23, 2025Nebensaison 23 | August 24, 2025Nebensaison 24 |
35 | August 25, 2025Nebensaison 25 | August 26, 2025Nebensaison 26 | August 27, 2025Nebensaison 27 | August 28, 2025Nebensaison 28 | August 29, 2025Nebensaison 29 | August 30, 2025Nebensaison 30 | August 31, 2025Nebensaison 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | September 1, 2025Nebensaison 1 | September 2, 2025Nebensaison 2 | September 3, 2025Nebensaison 3 | September 4, 2025Nebensaison 4 | September 5, 2025Nebensaison 5 | September 6, 2025Nebensaison 6 | September 7, 2025Nebensaison 7 |
37 | September 8, 2025Nebensaison 8 | September 9, 2025Nebensaison 9 | September 10, 2025Nebensaison 10 | September 11, 2025Nebensaison 11 | September 12, 2025Nebensaison 12 | September 13, 2025Nebensaison 13 | September 14, 2025Nebensaison 14 |
38 | September 15, 2025Nebensaison 15 | September 16, 2025Nebensaison 16 | September 17, 2025Nebensaison 17 | September 18, 2025Nebensaison 18 | September 19, 2025Nebensaison 19 | September 20, 2025Nebensaison 20 | September 21, 2025Nebensaison 21 |
39 | September 22, 2025Nebensaison 22 | September 23, 2025Nebensaison 23 | September 24, 2025Nebensaison 24 | September 25, 2025Nebensaison 25 | September 26, 2025Nebensaison 26 | September 27, 2025Nebensaison 27 | September 28, 2025Nebensaison 28 |
40 | September 29, 2025Nebensaison 29 | September 30, 2025Nebensaison 30 |
Preise & Zeiträume
Winterspezial (ab 3 Nächte)
05.11.2023 bis 26.12.2023 / 02.01.2024 bis 28.03.2024
EZ ab 60€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€
02.01.2024 bis 24.03.2024 / 03.11.2024 bis 26.12.2024 / 03.01.2025 bis 13.04.2025
EZ ab 60€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€
Vor- und Nachsaison
EZ 75€ – 85€, DZ 57,50€ – 75€ p.P., Fewo ab 119€
EZ 75€ – 85€, DZ 60€ – 80€ p.P., Fewo ab 119€
Hauptsaison
EZ 85€ – 95€, DZ 60€ – 85€ p.P., Fewo ab 129€
EZ 85€ – 95€, DZ 65€ – 85€ p.P., Fewo ab 129€
Silvester-Pauschal-Angebot
EZ ab 450€, DZ 360€ bis 450€ p.P., Fewo ab 714€
Die Preise für DZ / EZ verstehen sich pro Person / Nacht inklusive Frühstück.
Bei Buchungen von Ferienwohnung (gilt auch für das Silvester-Pauschal-Angebot). Preis pro Wohnung und Nacht (Frühstück zubuchbar), zzgl. Endreinigung (60,- Euro) und Nebenkosten (pro Person 18,- Euro).
Spezielle Angebote für Gruppen. Tagungen und Familienfeiern sind nach Absprache möglich.
Unser Hotel ist ein Nichtraucherhaus. Sollten Sie während Ihres Aufenthaltes im Zimmer oder in der Ferienwohnung rauchen, müssen wir Ihnen eine Reinigungspauschale von 80,- EUR berechnen.