Menü
Links
Preise
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Dezember 1, 2024Winterpreise 1 | ||||||
49 | Dezember 2, 2024Winterpreise 2 | Dezember 3, 2024Winterpreise 3 | Dezember 4, 2024Winterpreise 4 | Dezember 5, 2024Winterpreise 5 | Dezember 6, 2024Winterpreise 6 | Dezember 7, 2024Winterpreise 7 | Dezember 8, 2024Winterpreise 8 |
50 | Dezember 9, 2024Winterpreise 9 | Dezember 10, 2024Winterpreise 10 | Dezember 11, 2024Winterpreise 11 | Dezember 12, 2024Winterpreise 12 | Dezember 13, 2024Winterpreise 13 | Dezember 14, 2024Winterpreise 14 | Dezember 15, 2024Winterpreise 15 |
51 | Dezember 16, 2024Winterpreise 16 | Dezember 17, 2024Winterpreise 17 | Dezember 18, 2024Winterpreise 18 | Dezember 19, 2024Winterpreise 19 | Dezember 20, 2024Winterpreise 20 | Dezember 21, 2024Winterpreise 21 | Dezember 22, 2024Winterpreise 22 |
52 | Dezember 23, 2024Winterpreise 23 | Dezember 24, 2024Winterpreise 24 | Dezember 25, 2024Winterpreise 25 | Dezember 26, 2024Winterpreise 26 | Dezember 27, 2024Hauptsaison 27 | Dezember 28, 2024Hauptsaison 28 | Dezember 29, 2024Hauptsaison 29 |
01 | Dezember 30, 2024Hauptsaison 30 | Dezember 31, 2024Hauptsaison 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Januar 1, 2025Hauptsaison 1 | Januar 2, 2025Hauptsaison 2 | Januar 3, 2025Nebensaison 3 | Januar 4, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 4 | Januar 5, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 5 | ||
02 | Januar 6, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 6 | Januar 7, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 7 | Januar 8, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 8 | Januar 9, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 9 | Januar 10, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 10 | Januar 11, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 11 | Januar 12, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 12 |
03 | Januar 13, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 13 | Januar 14, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 14 | Januar 15, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 15 | Januar 16, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 16 | Januar 17, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 17 | Januar 18, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 18 | Januar 19, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 19 |
04 | Januar 20, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 20 | Januar 21, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 21 | Januar 22, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 22 | Januar 23, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 23 | Januar 24, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 24 | Januar 25, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 25 | Januar 26, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 26 |
05 | Januar 27, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 27 | Januar 28, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 28 | Januar 29, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 29 | Januar 30, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 30 | Januar 31, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Februar 1, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 1 | Februar 2, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 2 | |||||
06 | Februar 3, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 3 | Februar 4, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 4 | Februar 5, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 5 | Februar 6, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 6 | Februar 7, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 7 | Februar 8, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 8 | Februar 9, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 9 |
07 | Februar 10, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 10 | Februar 11, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 11 | Februar 12, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 12 | Februar 13, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 13 | Februar 14, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 14 | Februar 15, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 15 | Februar 16, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 16 |
08 | Februar 17, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 17 | Februar 18, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 18 | Februar 19, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 19 | Februar 20, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 20 | Februar 21, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 21 | Februar 22, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 22 | Februar 23, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 23 |
09 | Februar 24, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 24 | Februar 25, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 25 | Februar 26, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 26 | Februar 27, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 27 | Februar 28, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | März 1, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 1 | März 2, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 2 | |||||
10 | März 3, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 3 | März 4, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 4 | März 5, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 5 | März 6, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 6 | März 7, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 7 | März 8, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 8 | März 9, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 9 |
11 | März 10, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 10 | März 11, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 11 | März 12, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 12 | März 13, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 13 | März 14, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 14 | März 15, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 15 | März 16, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 16 |
12 | März 17, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 17 | März 18, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 18 | März 19, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 19 | März 20, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 20 | März 21, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 21 | März 22, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 22 | März 23, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 23 |
13 | März 24, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 24 | März 25, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 25 | März 26, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 26 | März 27, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 27 | März 28, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 28 | März 29, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 29 | März 30, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 30 |
14 | März 31, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | April 1, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 1 | April 2, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 2 | April 3, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 3 | April 4, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 4 | April 5, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 5 | April 6, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 6 | |
15 | April 7, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 7 | April 8, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 8 | April 9, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 9 | April 10, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 10 | April 11, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 11 | April 12, 2025EZ ab 65€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€ 12 | April 13, 2025EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 13 |
16 | April 14, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 14 | April 15, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 15 | April 16, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 16 | April 17, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 17 | April 18, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 18 | April 19, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 19 | April 20, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 20 |
17 | April 21, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 21 | April 22, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 22 | April 23, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 23 | April 24, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 24 | April 25, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 25 | April 26, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 26 | April 27, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 27 |
18 | April 28, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 28 | April 29, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 29 | April 30, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mai 1, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 1 | Mai 2, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 2 | Mai 3, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 3 | Mai 4, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 4 | |||
19 | Mai 5, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 5 | Mai 6, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 6 | Mai 7, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 7 | Mai 8, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 8 | Mai 9, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 9 | Mai 10, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 10 | Mai 11, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 11 |
20 | Mai 12, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 12 | Mai 13, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 13 | Mai 14, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 14 | Mai 15, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 15 | Mai 16, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 16 | Mai 17, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 17 | Mai 18, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 18 |
21 | Mai 19, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 19 | Mai 20, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 20 | Mai 21, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 21 | Mai 22, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 22 | Mai 23, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 23 | Mai 24, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 24 | Mai 25, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 25 |
22 | Mai 26, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 26 | Mai 27, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 27 | Mai 28, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 28 | Mai 29, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 29 | Mai 30, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 30 | Mai 31, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Juni 1, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 1 | ||||||
23 | Juni 2, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 2 | Juni 3, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 3 | Juni 4, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 4 | Juni 5, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 5 | Juni 6, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 6 | Juni 7, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 7 | Juni 8, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 8 |
24 | Juni 9, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 9 | Juni 10, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 10 | Juni 11, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 11 | Juni 12, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 12 | Juni 13, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 13 | Juni 14, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 14 | Juni 15, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 15 |
25 | Juni 16, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 16 | Juni 17, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 17 | Juni 18, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 18 | Juni 19, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 19 | Juni 20, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 20 | Juni 21, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 21 | Juni 22, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 22 |
26 | Juni 23, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 23 | Juni 24, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 24 | Juni 25, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 25 | Juni 26, 2025 EZ 80€ – 90€, DZ 62,50€ – 85€ p.P., Fewo ab 120€ 26 | Juni 27, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 27 | Juni 28, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 28 | Juni 29, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 29 |
27 | Juni 30, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Juli 1, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 1 | Juli 2, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 2 | Juli 3, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 3 | Juli 4, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 4 | Juli 5, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 5 | Juli 6, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 6 | |
28 | Juli 7, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 7 | Juli 8, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 8 | Juli 9, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 9 | Juli 10, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 10 | Juli 11, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 11 | Juli 12, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 12 | Juli 13, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 13 |
29 | Juli 14, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 14 | Juli 15, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 15 | Juli 16, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 16 | Juli 17, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 17 | Juli 18, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 18 | Juli 19, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 19 | Juli 20, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 20 |
30 | Juli 21, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 21 | Juli 22, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 22 | Juli 23, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 23 | Juli 24, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 24 | Juli 25, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 25 | Juli 26, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 26 | Juli 27, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 27 |
31 | Juli 28, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 28 | Juli 29, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 29 | Juli 30, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 30 | Juli 31, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | August 1, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 1 | August 2, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 2 | August 3, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 3 | ||||
32 | August 4, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 4 | August 5, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 5 | August 6, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 6 | August 7, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 7 | August 8, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 8 | August 9, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 9 | August 10, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 10 |
33 | August 11, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 11 | August 12, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 12 | August 13, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 13 | August 14, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 14 | August 15, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 15 | August 16, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 16 | August 17, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 17 |
34 | August 18, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 18 | August 19, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 19 | August 20, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 20 | August 21, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 21 | August 22, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 22 | August 23, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 23 | August 24, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 24 |
35 | August 25, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 25 | August 26, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 26 | August 27, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 27 | August 28, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 28 | August 29, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 29 | August 30, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 30 | August 31, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | September 1, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 1 | September 2, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 2 | September 3, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 3 | September 4, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 4 | September 5, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 5 | September 6, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 6 | September 7, 2025 EZ 85€ – 95€, DZ 67,50€ – 90€ p.P., Fewo ab 130€ 7 |
